ESSENTIALSHAKE - Ingredients and nutritional information
Manufactured in a facility that also processes dairy and soy.
Nutrient | Avg Qty per Serving | Avg Qty per 100g |
---|---|---|
Energy | 425 kJ (102 Cal) | 1700 kJ (407 Cal) |
Protein | 10.8 g | 43.2 g |
– Gluten | Nil Detected | Nil Detected |
Fat, Total | 2.3 g | 9.0 g |
– Saturated | 0.2 g | 1.0 g |
– Trans | 0.0 g | 0.0 g |
– Polyunsaturated | 0.1 g | 0.3 g |
– Omega 3 | 10 mg | 42 mg |
– DHA | 10 mg | 40 mg |
– Monounsaturated | Less than 0.1 g | 0.2 g |
Carbohydrate | 8.8 g | 35.1 g |
– Sugars | 0.7 g | 2.7 g |
Sodium | 122 mg | 488 mg |
Magnesium | 32 mg (40% RDI*) | 128 mg |
Calcium | 175 mg (25% RDI) | 700 mg |
Phosphorus | 102 mg (20% RDI) | 408 mg |
Iron | 3 mg (50% RDI) | 12 mg |
Zinc | 1.1 mg (25% RDI) | 4.4 mg |
Iodine | 35 µg (50% RDI) | 140 µg |
Vitamin A | 105 µg RE (35% RDI) | 420 µg RE |
Thiamin | 0.25 mg (50% RDI) | 1 mg |
Riboflavin | 0.4 mg (50% RDI) | 1.6 mg |
Niacin | 2.5 mg (50% RDI) | 10 mg |
Vitamin B12 | 0.5 µg (50% RDI) | 2 µg |
Vitamin C | 15 mg (50% RDI) | 60 mg |
Vitamin D | 2.5 µg (50% RDI) | 10 µg |
Vitamin E | 2.5 mg α-TE (50% RDI) | 10 mg α-TE |
Vitamin B6 | 0.35 mg (50% RDI) | 1.4 mg |
Folate | 50 µg (50% RDI) | 200 µg |
Probiotics^ | 1 billion cfu* | 400 billion cfu |
*RDI = Recommended Dietary Intake for children aged 1-3 years
^Lactobacillus acidophilus
#cfu = Colony forming units
Nutrient | Avg Qty per Serving | Avg Qty per 100g |
Lysine | 895 mg | 3580 mg |
Alanine | 496 mg | 1980 mg |
Glutamic Acid | 2160 mg | 8660 mg |
Glycine | 472 mg | 1890 mg |
Histidine | 302 mg | 1210 mg |
Isoleucine | 593 mg | 2370 mg |
Leucine | 1040 mg | 4160 mg |
Methionine | 121 mg | 484 mg |
Phenylalanine | 665 mg | 2660 mg |
Proline | 532 mg | 2130 mg |
Cystine | 97 mg | 387 mg |
Tryptophan | 109 mg | 435 mg |
Valine | 653 mg | 2610 mg |
Tyrosine | 399 mg | 1600 mg |
Arginine | 1050 mg | 4210 mg |
Threonine | 435 mg | 1740 mg |
Serine | 641 mg | 2560 mg |
Aspartic Acid |
1390 mg | 5560 mg |